Соответствие первичных и тестовых баллов по информатике и ИКТ

по состоянию на 02.06.10

Первичный балл Тестовый балл Количество учащихся
чел. % накопл. %
53 0.1 0.1
1 5 93 0.2 0.3
2 10 266 0.5 0.8
3 15 509 1.0 1.8
4 20 733 1.4 3.2
5 25 1 019 2.0 5.2
6 30 1 169 2.3 7.5
7 35 1 196 2.3 9.8
8 40 1 339 2.6 12.5
9 45 1 505 2.9 15.4
10 47 1 605 3.1 18.5
11 49 1 753 3.4 22.0
12 51 1 940 3.8 25.8
13 52 2 059 4.0 29.8
14 54 2 213 4.3 34.1
15 56 2 252 4.4 38.5
16 57 2 329 4.6 43.1
17 59 2 411 4.7 47.8
18 61 2 369 4.6 52.4
19 62 2 292 4.5 56.9
20 64 2 265 4.4 61.3
21 66 2 170 4.2 65.5
22 68 1 943 3.8 69.3
23 69 1 959 3.8 73.2
24 71 1 771 3.5 76.6
25 73 1 674 3.3 79.9
26 74 1 558 3.0 82.9
27 76 1 484 2.9 85.8
28 78 1 351 2.6 88.5
29 79 1 190 2.3 90.8
30 81 1 050 2.1 92.8
31 83 898 1.8 94.6
32 84 723 1.4 96.0
33 86 600 1.2 97.2
34 88 453 0.9 98.1
35 90 350 0.7 98.8
36 92 264 0.5 99.3
37 94 168 0.3 99.6
38 96 112 0.2 99.8
39 98 61 0.1 99.9
40 100 31 0.1 100.0
    51 180